Bank | Konto | Koszt prowadzenia | Opłata za kartę | Przelew Internet | Bankomaty | % |
Allianz Bank | Pakiet na start | 0 zł | 0 zł | 5 zł | 1846 | 0,1% |
Alior Bank | Konto z lokata nocną | 0 zł | 9 zł 1) | 0 zł | 15640 | 2,58% |
PeKaO S.A | Eurokonto Net | 0 zł | 3,98 zł | 0 zł | 4136 | 0% |
Deutsche Bank | db Net | 0 zł | 5 zł 2) | 10 zł | 15640 | 0% |
ING | Direct | 0 zł | 5 zł 3) | 0 zł | 15640 | 0% |
Invest Bank | Konto Lider | 0 zł | 2 zł | 0,9 zł | 929 | 0,1% |
mBank | eKonto | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 4220 | 0% |
Multi Bank | my comfort | 0 zł | 2 zł 4) | 0 zł | 4220 | 0% |
1) - jeśli konto będzie głównym, opłata za kartę jest mniejsza o 4 zł.
2) – w przypadku wykonania jednej transakcji, bank nie pobiera opłaty za kartę
3) – jeśli raz w miesiącu wykonamy zakupy kartą za minimum 100zł, bank nie pobiera opłaty za kartę
4) - jeśli dokonamy transakcji kartą na kwotę min 500zł, bank nie pobiera opłaty za kartę
Prawda jest taka, że większość kont jest za darmo, o ile się z nich aktywnie korzysta
OdpowiedzUsuńSuper ranking, szkoda że nie aktualizowany
OdpowiedzUsuń